من خلال مؤشر السعادة العالمي Globe Happiness Reflect لهذا العام، والذي يستخدم بيانات المسح العالمي للإبلاغ عن كيفية تقييم الناس لحياتهم في أكثر من 150 دولة حول العالم، سيحتفل تقرير السعادة العالمي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، حيث يلقي الضوء على بصيص أمل في هذه الأوقات العصيبة، فلم يتسبب الوباء في المعاناة وحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة في المساعدات الاجتماعية والأعمال الخيرية.
مؤشر السعادة العالمي 2022
وفقاً لمؤشر السعادة العالمي، فإن تقرير السعادة العالمي هو مؤشر للسعادة العالمية، وتستند التصنيفات إلى تقارير تقييمات المستجيبين لحياتهم الخاصة، ويتم تضمين مقالات عن السعادة الوطنية، كما يقارن التقرير أيضاً بالعناصر الأخرى التي تؤثر على (جودة) الحياة.
اعتباراً من مارس/ آذار 2022 وفقاً لتقرير السعادة العالمية، تم تسمية فنلندا بأسعد دولة في العالم خمس مرات على التوالي، ولم يتم الإعلان عن أحدث الحسابات، وهنا قمنا بإدراج فهرس العام الماضي، والجدير أن هذا التقرير استند بشكل أساسي إلى استطلاع Gallup العالمي.
عدد السكان عام 2022 | مقياس السعادة عام 2020 | مقياس السعادة عام 2021 | البلد | المرتبة |
5,554,960 | 7.809 | 7.842 | فنلندا | 1 |
5,834,950 | 7.646 | 7.62 | الدنمارك | 2 |
8,773,637 | 7.56 | 7.571 | سويسرا | 3 |
345,393 | 7.504 | 7.554 | أيسلندا | 4 |
17,211,447 | 7.449 | 7.464 | هولندا | 5 |
5,511,370 | 7.488 | 7.392 | النرويج | 6 |
10,218,971 | 7.353 | 7.363 | السويد | 7 |
642,371 | 7.238 | 7.324 | لوكسمبورغ | 8 |
4,898,203 | 7.3 | 7.277 | نيوزيلاندا | 9 |
9,066,710 | 7.294 | 7.268 | النمسا | 10 |
26,068,792 | 7.223 | 7.183 | أستراليا | 11 |
8,922,892 | 7.129 | 7.157 | الاحتلال الإسرائيلي | 12 |
83,883,596 | 7.076 | 7.155 | ألمانيا | 13 |
38,388,419 | 7.232 | 7.103 | كندا | 14 |
5,020,199 | 7.129 | 7.085 | أيرلندا | 15 |
5,182,354 | 7.121 | 7.069 | كوستاريكا | 16 |
68,497,907 | 7.165 | 7.064 | المملكة المتحدة | 17 |
10,736,784 | 6.911 | 6.965 | جمهورية التشيك | 18 |
334,805,269 | 6.94 | 6.951 | الولايات المتحدة | 19 |
11,668,278 | 6.864 | 6.834 | بلجيكا | 20 |
65,584,518 | 6.664 | 6.69 | فرنسا | 21 |
1,783,983 | 6.227 | 6.647 | البحرين | 22 |
444,033 | 6.773 | 6.602 | مالطا | 23 |
23,888,595 | 6.455 | 6.584 | تايوان | 24 |
10,081,785 | 6.791 | 6.561 | الإمارات العربية المتحدة | 25 |
35,844,909 | 6.406 | 6.494 | المملكة العربية السعودية | 26 |
46,719,142 | 6.401 | 6.491 | إسبانيا | 27 |
60,262,770 | 6.387 | 6.483 | إيطاليا | 28 |
2,078,034 | 6.363 | 6.461 | سلوفينيا | 29 |
18,584,039 | 6.399 | 6.435 | غواتيمالا | 30 |
3,496,016 | 6.44 | 6.431 | أوروغواي | 31 |
5,943,546 | 6.377 | 6.377 | سنغافورة | 32 |
5,460,193 | 6.281 | 6.331 | سلوفاكيا | 33 |
215,353,593 | 6.376 | 6.33 | البرازيل | 34 |
131,562,772 | 6.465 | 6.317 | المكسيك | 35 |
2,985,094 | 5.89 | 6.309 | جامايكا | 36 |
2,661,708 | 6.215 | 6.255 | ليتوانيا | 37 |
1,223,387 | 6.159 | 6.223 | قبرص | 38 |
1,321,910 | 6.022 | 6.189 | إستونيا | 39 |
4,446,964 | 6.305 | 6.18 | بنما | 40 |
34,382,084 | 6.258 | 6.179 | أوزبكستان | 41 |
19,250,195 | 6.228 | 6.172 | تشيلي | 42 |
37,739,785 | 6.186 | 6.166 | بولندا | 43 |
19,205,043 | 6.058 | 6.152 | كازاخستان | 44 |
19,031,335 | 6.124 | 6.14 | رومانيا | 45 |
4,380,326 | 6.102 | 6.106 | الكويت | 46 |
8,653,016 | 5.778 | 6.078 | صربيا | 47 |
6,550,389 | 6.348 | 6.061 | السلفادور | 48 |
1,274,727 | 6.101 | 6.049 | موريشيوس | 49 |
1,848,837 | 5.95 | 6.032 | لاتفيا | 50 |
51,512,762 | 6.163 | 6.012 | كولومبيا | 51 |
9,606,259 | 6 | 5.992 | هنغاريا | 52 |
70,078,203 | 5.999 | 5.985 | تايلاند | 53 |
6,779,100 | 6.137 | 5.972 | نيكاراجوا | 54 |
125,584,838 | 5.871 | 5.94 | اليابان | 55 |
10,140,570 | 5.911 | 5.929 | البرتغال | 56 |
46,010,234 | 5.975 | 5.929 | الأرجنتين | 57 |
10,221,247 | 5.953 | 5.919 | هندوراس | 58 |
4,059,286 | 5.505 | 5.882 | كرواتيا | 59 |
112,508,994 | 6.006 | 5.88 | الفلبين | 60 |
51,329,899 | 5.872 | 5.845 | كوريا الجنوبية | 61 |
33,684,208 | 5.797 | 5.84 | بيرو | 62 |
3,249,317 | 5.674 | 5.813 | البوسنة والهرسك | 63 |
4,013,171 | 5.608 | 5.766 | مولدوفا | 64 |
18,113,361 | 5.925 | 5.764 | الاكوادور | 65 |
6,728,271 | 5.542 | 5.744 | قيرغيزستان | 66 |
10,316,637 | 5.515 | 5.723 | اليونان | 67 |
11,992,656 | 5.747 | 5.716 | بوليفيا | 68 |
3,378,078 | 5.456 | 5.677 | منغوليا | 69 |
7,305,843 | 5.692 | 5.653 | باراغواي | 70 |
627,950 | 5.546 | 5.581 | الجبل الأسود | 71 |
11,056,370 | 5.689 | 5.545 | جمهورية الدومينيكان | 72 |
9,432,800 | 5.54 | 5.534 | بيلاروسيا | 73 |
7,604,299 | 5.51 | 5.477 | هونغ كونغ | 74 |
145,805,947 | 5.546 | 5.477 | روسيا | 75 |
9,957,464 | 5.556 | 5.466 | طاجيكستان | 76 |
98,953,541 | 5.353 | 5.411 | فيتنام | 77 |
7,040,745 | 5.489 | 5.41 | ليبيا | 78 |
33,181,072 | 5.384 | 5.384 | ماليزيا | 79 |
279,134,505 | 5.286 | 5.345 | إندونيسيا | 80 |
5,797,805 | 5.194 | 5.342 | الكونغو | 81 |
1,448,471,400 | 5.124 | 5.339 | الصين | 82 |
27,742,298 | 5.233 | 5.306 | ساحل العاج | 83 |
2,971,966 | 4.677 | 5.283 | أرمينيا | 84 |
30,225,582 | 5.137 | 5.269 | نيبال | 85 |
6,844,597 | 5.102 | 5.266 | بلغاريا | 86 |
540,985 | 5.198 | 5.198 | جزر المالديف | 87 |
10,300,205 | 5.165 | 5.171 | أذربيجان | 88 |
27,911,548 | 5.085 | 5.142 | الكاميرون | 89 |
17,653,671 | 4.981 | 5.132 | السنغال | 90 |
2,866,374 | 4.883 | 5.117 | ألبانيا | 91 |
2,081,304 | 5.16 | 5.101 | مقدونيا الشمالية | 92 |
32,395,450 | 5.148 | 5.088 | غانا | 93 |
26,083,660 | 4.91 | 5.074 | النيجر | 94 |
6,201,943 | 5.119 | 5.066 | تركمانستان | 95 |
2,558,482 | 4.751 | 5.051 | جامبيا | 96 |
12,784,726 | 5.216 | 5.045 | بنين | 97 |
7,481,023 | 4.889 | 5.03 | لاوس | 98 |
167,885,689 | 4.833 | 5.025 | بنغلاديش | 99 |
13,865,691 | 4.949 | 4.984 | غينيا | 100 |
60,756,135 | 4.814 | 4.956 | جنوب أفريقيا | 101 |
85,561,976 | 5.132 | 4.948 | تركيا | 102 |
229,488,994 | 5.693 | 4.934 | باكستان | 103 |
37,772,756 | 5.095 | 4.918 | المغرب | 104 |
29,266,991 | 5.053 | 4.892 | فنزويلا | 105 |
3,968,738 | 4.673 | 4.891 | جورجيا | 106 |
45,350,148 | 5.005 | 4.887 | الجزائر | 107 |
43,192,122 | 4.561 | 4.875 | أوكرانيا | 108 |
42,164,965 | 4.785 | 4.854 | العراق | 109 |
2,331,533 | 4.829 | 4.852 | الغابون | 110 |
22,102,838 | 4.769 | 4.834 | بوركينا فاسو | 111 |
17,168,639 | 4.848 | 4.83 | كمبوديا | 112 |
33,089,461 | 4.624 | 4.794 | موزمبيق | 113 |
216,746,934 | 4.724 | 4.759 | نيجيريا | 114 |
21,473,764 | 4.729 | 4.723 | مالي | 115 |
86,022,837 | 4.672 | 4.721 | إيران | 116 |
48,432,863 | 4.432 | 4.636 | أوغندا | 117 |
5,305,117 | 4.558 | 4.625 | ليبيريا | 118 |
56,215,221 | 4.583 | 4.607 | كينيا | 119 |
12,046,656 | 4.392 | 4.596 | تونس | 120 |
6,684,849 | 4.772 | 4.584 | لبنان | 121 |
2,633,874 | 4.571 | 4.574 | ناميبيا | 122 |
55,227,143 | 4.308 | 4.426 | ميانمار | 123 |
10,300,869 | 4.633 | 4.395 | الأردن | 124 |
17,413,580 | 4.423 | 4.355 | تشاد | 125 |
21,575,842 | 4.327 | 4.325 | سيريلانكا | 126 |
1,184,817 | 4.308 | 4.308 | إسواتيني | 127 |
907,419 | 4.289 | 4.289 | جزر القمر | 128 |
106,156,692 | 4.151 | 4.283 | مصر | 129 |
120,812,698 | 4.186 | 4.275 | أثيوبيا | 130 |
4,901,981 | 4.375 | 4.227 | موريتانيا | 131 |
29,178,077 | 4.166 | 4.208 | مدغشقر | 132 |
8,680,837 | 4.187 | 4.107 | توجو | 133 |
19,470,234 | 3.759 | 4.073 | زامبيا | 134 |
8,306,436 | 3.926 | 3.849 | سيرا ليون | 135 |
1,406,631,776 | 3.573 | 3.819 | الهند | 136 |
12,624,840 | 3.775 | 3.775 | بوروندي | 137 |
31,154,867 | 3.527 | 3.658 | اليمن | 138 |
63,298,550 | 3.476 | 3.623 | تنزانيا | 139 |
11,680,283 | 3.721 | 3.615 | هايتي | 140 |
20,180,839 | 3.538 | 3.6 | مالاوي | 141 |
2,175,699 | 3.653 | 3.512 | ليسوتو | 142 |
2,441,162 | 3.479 | 3.467 | بوتسوانا | 143 |
13,600,464 | 3.312 | 3.415 | رواندا | 144 |
15,331,428 | 3.299 | 3.145 | زيمبابوي | 145 |
40,754,388 | 2.567 | 2.523 | أفغانستان | 146 |
مؤشر السعادة العالمي الترتيب والتقرير على مستوى الدولة لعام 2022
وفقاً لتقرير السعادة العالمية، صنّفت فنلندا كأسعد دولة على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي، وصدر تقرير جديد قبل يومين من يوم السعادة العالمي السنوي، من قبل شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث يصنف 150 دولة (146 في عام 2022) بناءً على الرفاهية الشخصية ومستويات الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع ومقاييس أخرى لجودة الحياة، واستناداً إلى متوسط البيانات التي تم جمعها على مدار ثلاث سنوات ومعادلة رياضية تمنح القائمة التي دخلت عامها العاشر الآن، درجة من 0 إلى 10.
فيما يلي قائمة بأسعد 20 دولة في العالم مع تغييرات عن العام السابق إن وجدت، كما يلي:
1. فنلندا (=)
2. الدنمارك (=)
3. آيسلندا (+1)
4 - سويسرا (-1)
5. هولندا (=)
6. لوكسمبورغ (+2)
7. السويد (=)
8. النرويج (-2)
9. إسرائيل (+3)
10- نيوزيلندا (-1)
11. النمسا (-1)
12- أستراليا (-1)
13. أيرلندا (+2)
14. ألمانيا (-1)
15. كندا (-1)
16. الولايات المتحدة (+3)
17. المملكة المتحدة (=)
18- جمهورية التشيك (=)
19. بلجيكا (+1)
20. فرنسا (وافد جديد)
أسئلة مكررة
ما هي أسعد دولة في العالم؟
أسعد دولة في العالم هي فنلندا، والتي تم تسميتها بذلك للعام الخامس على التوالي، وتأتي الدنمارك في المرتبة الثانية وأيسلندا في المرتبة الثالثة وسويسرا في المرتبة الرابعة وهولندا في المرتبة الخامسة.
ما هي أتعس دولة في العالم؟
صُنفت أفغانستان على أنها أكثر الدول تعاسة في العالم للعام الثاني على التوالي في أحدث تقرير عن مسح سكان العالم حول أسعد دول العالم.
لماذا تعتبر فنلندا أسعد بلد؟
بالإضافة إلى معدلات الجريمة المنخفضة، والبيئة الطبيعية الجميلة، والشعور القوي بالمجتمع والتعاون، والرعاية الصحية الشاملة، يُعتقد أن فنلندا أمّة سعيدة.
ما هي أكثر الدول خطورة؟
طور متخصصو السفر العالميون في International SOS أداة تفاعلية تسمى خريطة مخاطر السفر والتي تُظهر أخطر البلدان التي يجب زيارتها في عام 2022، وتشمل أفغانستان، جمهورية إفريقيا الوسطى، العراق، ليبيا، مالي، الصومال، جنوب السودان، سوريا واليمن.
ما هي الدولة الأقدم في العالم؟
جمهورية سان مارينو هي واحدة من أصغر البلدان وأقدمها في العالم، وأسس الإيطاليون الدولة الصغيرة هذه في الثالث من سبتمبر/ أيلول عام 301 قبل الميلاد عندما كانوا محاصرين تماماً من قبلها.
